プラットフォーム利用料・成果物パッケージ・顧問セット・案件フィーの4層で構成しています。 プラットフォームで生成した成果物は「会計士レビュー前ドラフト」です。公認会計士のレビューを経て監査法人・主幹事に出せる水準に仕上げます。
表示価格は税別(別途消費税)です。金額・スコープは目安であり、会社規模・対象範囲・納期により個別にお見積りします。 導入形態・動作要件は本ページ下部の「導入のご案内」をご覧ください。
詳しい内訳は下の各レイヤーを開いてご覧ください(金額は最低価格・個別見積り)。
全16モジュールを利用できるBENTO本体の利用料。生成した成果物は「会計士レビュー前ドラフト」である点にご留意ください。
| プラン | 料金(税別) | 内容 |
|---|---|---|
| BENTOトライアル | 月2万円 (最大3ヶ月) | 1クライアント(1社)・全16モジュール。実データ1社で3ヶ月まで。支払額はそのまま次の段(クライアント版初期費用またはセルフ年払い)へ全額充当されるため、掛け捨てになりません。 お申込みは無料相談経由。与信・独立性チェック後に開始(レート制限はセルフより強め) |
| BENTOセルフ | 月5万円 (年払い50万円) | 全16モジュール・生成し放題(レート制限内)。成果物は「会計士レビュー前ドラフト」です。 データの置き場所:国内リージョン(東京)に保存(運営: 米国Fly.io社) |
| クライアント版 (ローカル導入) | 初期60万円 +月5万円 (年間保守60万円) | 業務データがローカルから出ない導入形態(AI機能を使う場合のみ、会社名や氏名を「A社」「Bさん」のような符号に置き換えたテキストを送信)。御社環境(ローカル/自己ホスト)に設置します。 データの置き場所:お客様の手元(端末内) |
情報セキュリティ確認には 安心への取り組み(Trust Center) を稟議にご添付ください。
AIが生成し、公認会計士がレビューして納品します。スタンダード=会計士レビュー、プレミアム=柚木本人が担当(×1.5)。
成果物・案件は対象範囲・会社規模・既存の整備状況によって工数(人月)が変動するため、表示は最低価格です。 無料相談で範囲を確認のうえ個別にお見積りします。
| 成果物 | スタンダード(税別) | プレミアム(税別・柚木本人 ×1.5) |
|---|---|---|
| 書類レビュー(1文書) | 15万〜 | 22万〜 |
| 内部規程パッケージ | 75万〜 | 110万〜 |
| 3点セット(1プロセス) | 60万〜 | 90万〜 |
| 3点セット フルスコープ(全プロセス+ELC+ITGC) | 450万〜 | 675万〜 |
| 運用評価・年次更新(RF・継続) | 年220万〜 | 年330万〜 |
| 開示注記パッケージ | 45万〜 | 68万〜 |
| ショートレビュー | 110万〜 | 165万〜 |
| 資本政策 or 事業計画 | 45万〜 | 68万〜 |
| UAT会計検証 | 200万〜 | 300万〜 |
| 補助金申請支援 | 着手12万〜+成功報酬12% | − |
| AIマーケ診断 | 18万〜+月次伴走6万 | − |
月12万(税別)
月30万(税別)
月60万(税別)
月60万〜(税別)
N-2〜申請期。IPOコックピット運用・主幹事/監査法人対応込み。
成果物クレジットについて:繰越は最大2ヶ月分まで、超過分は失効します。 未消化分は事前申告により大型成果物への充当予約が可能です。
| サービス | フィー(税別) | 内容 |
|---|---|---|
| FDE Forward Deployed Engineer | 最低受注額 300万円〜 (現状診断+管理部設計フェーズ) | 会計士がクライアント先に前方展開し、内部統制・経理・開示・IPO準備の“仕組みそのもの”をシステム設計から構築・定着まで作る最上位サービス。以降の構築・運用は規模に応じ個別見積り。 → FDEの詳細・コスト試算 |
| FDD 財務デューデリジェンス | 小規模 200万円〜 中規模 350万円〜 | 財務デューデリジェンス。 |
| 売り手M&A・磨き上げ | 個別見積り | 詳細は専用サイトをご案内します:ma.cpaai.jp ↗ |
独立性について:監査クライアント及びそのグループには、FDD・企業価値評価・自己レビュー型の非保証業務はお受けできません(倫理規則)。 受注前にコンフリクトチェックを行います。
導入形態・動作要件(クライアント版の要件、稟議添付用)は下記をご覧ください。
| 形態 | 内容 | 向いている方 |
|---|---|---|
| 単発利用 | 特定の成果物を1件から(例:書類レビュー、規程一式、3点セット1プロセス) | まず1つ試したい/急ぎの成果物が要る |
| スイート導入 | クライアント版を御社環境に設置し必要ツールを利用。会計士による初期設定・使い方支援つき | 上場準備・J-SOX対応を継続的に進めたい |
| 顧問+AI | スイートに加え、生成物の専門家レビュー・監査法人/主幹事対応の助言を継続提供 | 管理部の人手が足りない/伴走が欲しい |